產品中心
- 環境監測車|電視轉播車|消毒車|道路測車|其他特種車
- 垃圾車|垃圾收集車|對接垃圾車|垃圾運輸車|醫療垃圾車
- 灑水車|噴灑車|抗旱車|綠化灑水車|霧炮車|農藥車|抑塵車
- 油罐車|油槽車|加油車|運油車|供液車|洗井液運輸車
- 公路養護車|瀝青灑布車|同步碎石封層車|瀝青路面熱再生修補車
- 污泥車|泥漿車|污泥運輸車|清淤車|抓泥車
- 吸污車|吸污半掛車|灑水吸污車|清洗吸污車
- 吸糞車|抽糞車|拉糞車
- 運油|化工|罐式半掛車|瀝青半掛車|運水半掛車
- 隨車吊|隨車起重運輸車|汽車吊|吊運車
- 道路清障車|公路救援車|拖拽車|施救車|救援車
- 除塵車|掃路車|掃地車|吸塵車|洗掃車
- 工程車|壓裂砂罐車|自卸車
- 平板運輸車|挖機運輸車系列
- 房車|旅居車|宿營車|指揮車|廁所車
- 高空作業車|電力搶修車|搬家車
- 高壓清洗車|疏通車|洗掃車
- 粉粒物料運輸車|粉罐車|水泥粉罐車|下灰車|干混砂漿運輸車
- 危險品廂式運輸車|易燃液體廂式運輸車|防爆車
- 混凝土攪拌運輸車|水泥攪拌車|隧道專用攪拌車
- 冷藏車|保鮮車|疫苗運輸車
- 廂式運輸車|廣告車|LED宣傳車
- 救護車
- 專用車配件
- 垃圾站設備
您的位置:網站首頁 > 產品中心 > 環境監測車|電視轉播車|消毒車|道路測車|其他特種車
環境監測車|電視轉播車|消毒車|道路測車|其他特種車
楚飛牌CLQ5250XZH6ND公告詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLQ5250XZH6ND指揮車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5250XZH6ND | 目錄序號: | (十七)81 |
免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 24870(Kg) |
外形尺寸 | 10060×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1515/2645(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4450+1450(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1995 | 后輪距(mm): | 1800/1800 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車型主要用于提供應急指揮、視頻會議服務;專用裝置: 指揮作業平臺、設備工具柜、液晶顯示器、攝像頭等;側防護采用鋁合金材質螺栓連接在大梁上,后防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm)140×80,后防護離地高度為470mm.ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
底盤ND2250FD6J7Z01技術參數 | |||
底盤型號 | ND2250FD6J7Z01 | 底盤企業: | 北奔重型汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/13 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1995 | 后輪距: | 1800/1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 325 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62 WP10H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 |
276 257 |